
03月28日 14:00
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 00:00 | 韩K联 | 江原FC | 1 - 0 | 浦项铁人 |
| 2025-08-31 00:00 | 韩K联 | 江原FC | 1 - 0 | 浦项铁人 |
| 2025-06-01 00:00 | 韩K联 | 浦项铁人 | 2 - 1 | 江原FC |
| 2025-02-23 00:00 | 韩K联 | 江原FC | 2 - 1 | 浦项铁人 |
| 2024-11-23 00:00 | 韩K联 | 江原FC | 1 - 0 | 浦项铁人 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 00:00 | 亚冠二级 | 卡雅FC | 0 - 1 | 浦项铁人 |
| 2025-11-30 00:00 | 韩K联 | 江原FC | 1 - 0 | 浦项铁人 |
| 2025-11-27 00:00 | 亚冠二级 | 浦项铁人 | 2 - 0 | 巴吞联 |
| 2025-11-22 00:00 | 韩K联 | 浦项铁人 | 0 - 0 | 全北现代 |
| 2025-11-09 00:00 | 韩K联 | 浦项铁人 | 0 - 0 | FC首尔 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 00:00 | 韩K联 | 浦项铁人 | 0 - 0 | FC首尔 |
| 2026-03-22 00:00 | 韩K联 | 浦项铁人 | 0 - 0 | 富川FC |
| 2026-04-04 00:00 | 韩K联 | 浦项铁人 | 0 - 0 | 大田市民 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 00:00 | 球会友谊 | 索菲亚1948 | 3 - 0 | 江原FC |
| 2026-01-29 00:00 | 球会友谊 | 江原FC | 2 - 2 | 布拉迪斯拉发 |
| 2026-01-23 00:00 | 球会友谊 | 索非亚中央陆军 | 5 - 2 | 江原FC |
| 2026-01-18 00:00 | 球会友谊 | 拉德尼基1923 | 0 - 1 | 江原FC |
| 2026-01-15 00:00 | 球会友谊 | 阿尔卡 | 4 - 0 | 江原FC |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 00:00 | 韩K联 | 富川FC | 0 - 0 | 江原FC |
| 2026-03-22 00:00 | 韩K联 | 江原FC | 0 - 0 | 济州SK FC |
| 2026-04-04 00:00 | 韩K联 | 江原FC | 0 - 0 | 光州FC |
恩古莫哈半场6次过人,利物浦队内本赛季仅维尔茨曾单场过人更多
帕尔马官方:克雷马斯基左膝外侧半月板受伤,将制定恢复方案
21世纪巴萨主帅西甲最长主场连胜:瓜帅15场居首,弗里克14场第2
真老了?莱万本场数据:4射1正,2次错失良机,1抢断,评分6.5分
加维:养伤期间我过得非常艰难,弗里克像父亲一样始终陪在我身边
索博本赛季直接任意球打进5球,与格里马尔多并列五大联赛最多
恩古莫哈上半场六次过人全成功,本赛季英超仅6人在全场比赛做到
10平42负,塞维利亚近52场联赛客战皇马、巴萨和马竞未尝胜绩
奥尔莫本场数据:1粒进球,3射2正,2次过人,1次关键传球
西甲积分榜:巴萨主场大胜塞维继续保持4分优势领跑,马竞3黄潜4
恩古莫哈半场6次过人,利物浦队内本赛季仅维尔茨曾单场过人更多
帕尔马官方:克雷马斯基左膝外侧半月板受伤,将制定恢复方案
21世纪巴萨主帅西甲最长主场连胜:瓜帅15场居首,弗里克14场第2
真老了?莱万本场数据:4射1正,2次错失良机,1抢断,评分6.5分
加维:养伤期间我过得非常艰难,弗里克像父亲一样始终陪在我身边
索博本赛季直接任意球打进5球,与格里马尔多并列五大联赛最多
恩古莫哈上半场六次过人全成功,本赛季英超仅6人在全场比赛做到
10平42负,塞维利亚近52场联赛客战皇马、巴萨和马竞未尝胜绩
奥尔莫本场数据:1粒进球,3射2正,2次过人,1次关键传球
西甲积分榜:巴萨主场大胜塞维继续保持4分优势领跑,马竞3黄潜4