
07月07日 02:00
1 : 2已结束

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 00:00 | 秘鲁甲 | 库斯科足球会 | 3 - 1 | 体育生队 |
| 2024-02-25 00:00 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 3 - 0 | 库斯科足球会 |
| 2023-10-04 00:00 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 2 - 1 | 库斯科足球会 |
| 2023-05-28 00:00 | 秘鲁甲 | 库斯科足球会 | 2 - 1 | 体育生队 |
| 2021-09-23 00:00 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 3 - 2 | 库斯科足球会 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 00:00 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡 | 1 - 1 | 体育生队 |
| 2025-06-23 00:00 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 3 - 1 | 比尼斯纳勒 |
| 2025-06-15 00:00 | 秘鲁甲 | 梅尔加 | 2 - 1 | 体育生队 |
| 2025-05-24 00:00 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0 - 1 | 利马联盟 |
| 2025-05-19 00:00 | 秘鲁甲 | 万卡约体育 | 1 - 0 | 体育生队 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 00:00 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 0 - 0 | 体育生队 |
| 2026-03-01 00:00 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0 - 0 | 莫克瓜 |
| 2026-03-08 00:00 | 秘鲁甲 | 西恩夏诺 | 0 - 0 | 体育生队 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 00:00 | 秘鲁甲 | 库斯科足球会 | 4 - 1 | 瓦努科大学 |
| 2025-06-20 00:00 | 秘鲁甲 | 格劳竞技 | 0 - 0 | 库斯科足球会 |
| 2025-06-14 00:00 | 秘鲁甲 | 库斯科足球会 | 0 - 0 | 西恩夏诺 |
| 2025-05-25 00:00 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡商业联 | 1 - 2 | 库斯科足球会 |
| 2025-05-18 00:00 | 秘鲁甲 | 库斯科足球会 | 3 - 3 | 洛斯香卡斯 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 00:00 | 秘鲁甲 | 库斯科足球会 | 0 - 0 | 卡哈马卡商业联 |
| 2026-03-02 00:00 | 秘鲁甲 | 巴勃罗B队 | 0 - 0 | 库斯科足球会 |
| 2026-03-08 00:00 | 秘鲁甲 | 库斯科足球会 | 0 - 0 | 加西拉索 |
体育生队
库斯科足球会
| 78 | 进攻数 | 72 | ||
| 42 | 控球率 | 58 | ||
| 3 | 角球数 | 4 | ||
| 19 | 危险进攻数 | 31 | ||
| 1 | 射正数 | 2 | ||
| 0 | 点球数 | 2 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 3 | 射偏数 | 0 | ||
| 5 | 黄牌数 | 6 |
体育生队
体育生队
汉斯尔·里奥哈斯
亚历山大·哈保尔戈
塞巴斯蒂安·阿兰达
席尔瓦
马科·安东尼奥 萨拉维亚
卢西亚诺
迭戈·奥托亚
卢西亚诺
皮埃尔·达席尔瓦
奥斯瓦尔多·瓦伦苏埃拉
迭戈·奥托亚
罗德里戈·科伦坡
Miguel Rondelli
汉斯尔·里奥哈斯
卡洛斯·奥古斯托·洛佩斯·维内加斯
塞巴斯蒂安·阿兰达
F.卡列霍
亚历杭德罗·阿尔托纳
迭戈·奥托亚
阿尔代尔·富恩特斯
胡安·曼努埃尔·特维斯
皮埃尔·达席尔瓦
卢卡斯·科利托
席尔瓦
伊万-科尔曼
吉尔玛·胡安·罗德里格斯·伊劳拉
卡洛斯·奥古斯托·洛佩斯·维内加斯
胡安·卡洛斯·冈萨雷斯·佩纳
尼古拉斯·坎普
米格尔·欧卡
奥斯瓦尔多·瓦伦苏埃拉
亚历山德罗·米莱西
F.卡列霍
胡安·曼努埃尔·特维斯
加马拉
伊万-科尔曼
006足球直播所有直播和视频链接均由006足球直播提供,并链接到其他网站播放。
Copyright © 2021-2028 006足球直播 www.merlinpp.com 2025-07-07 周一 秘鲁甲 体育生队 VS 库斯科足球会 视频直播|集锦录像,赛事分析 006足球直播 版权所有
